🗣 "Jako centrální banka zatím děláme restriktivní měnovou politiku. Bylo by žádoucí, abychom v tom pokračovali. A abychom tu restriktivní politiku dělali jako ČR i v jiných oblastech," tvrdí viceguvernér v rozhovoru pro deník @echo24cz.
📃 Celý rozhovor: cnb.cz/cs/verejnost/s…
M. Mora | #inflace | 1/2 Zažíváme nákladový šok, který je důsledkem postcovidového restartu a přetrhání obchodních vazeb, nefungující dopravy a v poslední době zejména války na Ukrajině.
M. Mora | #inflace | 2/2 Ten nákladový šok, který je skutečně globální, ale dopadl v různých zemích na různá inflační podhoubí. V Česku je domácí podhoubí, do kterého tento globální šok dopadl, velmi proinflační.
M. Mora | #inflace | 1/2 Z inflace se dostanete jen přes omezení poptávky. Jsem naprosto přesvědčen, že ti, kdo říkají, že to nefunguje, nemají pravdu. Celou dobu říkáme, že zvyšování úroků je běh na dlouhou trať. Že se to reálně v ekonomice projeví za rok až rok a půl.
M. Mora | #inflace | 2/2 Sazby jsme začali zvedat loni v červnu. Ale teprve až od listopadu minulého roku začala být měnová politika restriktivní. Tedy od chvíle, kdy byly úrokové sazby nad třemi procenty. Až začátkem příštího roku tedy uvidíme, jak vyšší úroky zabírají.
M. Mora | #inflace | 1/2 Jsou dva scénáře. První je, že inflace začne sama sebe požírat - když budete vydávat stále víc peněz na nezbytné věci (energie, potraviny, náklady na bydlení), tak vám zbude výrazně méně na ostatní útraty. A ceny ostatního zboží a služeb začnou klesat,...
M. Mora | #inflace | 2/2 ...protože obchodníkům budou padat tržby. Nebo se naopak v inflaci projeví samoživící se efekty, jako jsme viděli v 70. letech. Toto riziko bych nepodceňoval. Určitě bude křik po valorizaci důchodů, zvyšování platů o růst cen, zvyšování sociálních dávek.
M. Mora | #inflace | Co je horší? Když přestřelím s restrikcí a pošlu ekonomiku víc do recese, než by bylo nutné, nebo když se na to vykašlu a podcením tu samoživící se inflaci jako v 70. letech? Myslím, že v dané situaci méně škody způsobím, když budu #úrokovésazby dál zvyšovat.
M. Mora | #intervence | 1/3 Sám za sebe říkám, že jsem nikdy nebyl zastáncem toho, abychom používali dva nástroje pro jeden cíl. Jsem pro to, abychom používali pouze #úrokovésazby a #kurz nechali volně plout. Nejsem zastáncem intervencí i proto, že to snižuje transparentnost...
M. Mora | #intervence | 2/3 ...měnové politiky centrální banky. Moc o nich totiž nevíte. Intervence netransparentně ovlivňují měnový kurz, což je podle mě v malé otevřené ekonomice našeho typu dlouhodobě problém. Je to pro mne otázka principiální.
M. Mora | #intervence | 3/3 Navíc - přestože naše #devizovérezervy jsou pořád k výkonu ekonomiky mezi nejvyššími na světě, nejsou nekonečné.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
🗣 "I kdybych teď zvolila stabilitu sazeb, tak to vůbec neznamená, že se nemůže stát, že neuvidím potřebu přísnější politiky na dalších zasedáních," uvádí viceguvernérka @EZamrazilova pro @hospodarky.
📃 Rozhovor na webu #ČNB: cnb.cz/cs/verejnost/s…
@EZamrazilova | #urokovesazby | Je to jako s antibiotiky - zabírají s určitým zpožděním a nemá cenu dávku hned zvyšovat, když si ještě nejsme jisti, zda ta prvotní dávka stačí. Jsem pro zpřísňování měnové politiky, pokud je to potřeba, ale pouze do míry, která je nezbytně nutná.
🏛 Ve 2Q 2022 banky zpřísnily úvěrové standardy ve všech segmentech úvěrového trhu. A jak se mění poptávka po úvěrech❓
📘 Šetření úvěrových podmínek bank (pdf): cnb.cz/export/sites/c…
Stručně ve vláknu ⤵
🏭 1/3 Celková poptávka nefinančních podniků po úvěrech se ve druhém čtvrtletí 2022 snížila jen u malé části bankovního trhu (v rozsahu 9 % čistého tržního podílu). Nejčastěji zmiňovaným faktorem ve směru poklesu vnímané poptávky byla úroveň úrokových sazeb.
🏭 2/3 V případě krátkodobých úvěrů vnímaná poptávka v souhrnu rostla (v rozsahu 14 % čistého tržního podílu). To bylo dáno potřebou provozního financování souvisejícího s nárůstem cen energií, surovin a dalších vstupů.
🗣 "Je vhodné používat intervence proti oslabování koruny, nikoliv kvůli viditelnému posilování koruny," říká pro @lidovenoviny člen bankovní rady Oldřich Dědek k intervencím.
📃 Celý rozhovor: cnb.cz/cs/verejnost/s…
O. Dědek | #inflace | Slovensko je pod ultra uvolněnou měnovou politikou Evropské centrální banky, má tedy nulové sazby. To je pozoruhodné. Protože dle konvenčního uvažování by měl být poměr inflace u nás a na Slovensku opačný.
O. Dědek | #intervence#devizoverezervy | Nemohu říkat žádná čísla. Údaje jsou publikovány se zpožděním. Mohu jen vyjádřit své přesvědčení, že jsme velmi daleko od bodu, v němž bychom začínali mít pocit, že se rezervy nebezpečně krátí.