Brasil: 30683 (18145), +69%
Perú: 12491 (5256), 138%
Chile: 8807 (5972), +47%
Ecuador: 8225 (4965), +65%
México: 5847 (3181), +84%
Como argumentaré después, solo Chile puede respirar un poco en este grupo
Rep. Dominicana: 3775 (2349), +60%
Panamá: 3751 (2752), +36%
Colombia: 3233 (2223), +45%
Argentina: 2669 (1894), +40%
En general, buenos datos para este grupo.
Cuba: 862 (515), +67%
Costa Rica: 642 (539), +19%
Uruguay: 502 (456), +10%
Honduras: 426 (343), +24%
Bolivia: 441 (264), +67%
Venezuela: 204 (171), +19%
Guatemala: 196 (95), +106%
Paraguay: 174 (124), +40%
El Salvador: 164 (103), +59%
nesta.org.uk/blog/there-wil…