Hoy hemos alcanzado los 14 millones de infectados confirmados y casi 600.000 fallecidos. Cifras récord de contagios diarios toda la semana.
La pandemia sigue avanzando.
N. infectados: 3.747.903 (3.246.275): +15%
N. fallecidos: 155.482 (139.852): +11%
Brasil: 2.098.697 (1.804.338), +16%
Perú: 345.537 (319.646), +8%
Chile: 326.539 (309.274), +5%
México: 324.401 (282.283), +15%
Colombia: 182.140 (140.776), +29%
Argentina: 119.301 (94.060), +27%
Ecuador: 72.444 (65.018), +11%
Panamá: 51.408 (43.257), +19%
Bolivia: 54.156 (44.113), +23%
Rep. Domin.: 50.113 (41.915), +19%
Guatemala: 33.809 (27.619), +22%
Honduras: 30.867 (26.384), +17%
El Salvador: 11.207 (9.142), +23%
Costa Rica: 9.969 (6.845), +46%
Haití: 6.948 (6.582), +5%
Paraguay: 3457 (2.736), +26%
Uruguay: 1.037 (985), +5%
Jamaica: 765 (753), +2%
Nicaragua no reporta cifras actualmente
ctxt.es/es/20200701/Po…
agendapublica.elpais.com/bolivia-entre-…
agendapublica.elpais.com/la-renta-basic…
theatlantic.com/health/archive…
who.int/publications/m…