#SIATAnoticias | (13:23) 🌧️ A esta hora, se registran precipitaciones de moderada-alta intensidad sobre el municipio de Caldas con desplazamientos hacia el sur del #ValleDeAburrá | @Areametropol
#SIATAnoticias | (14:28) 🌧️ Se registran nuevos sistemas de precipitación con altas intensidades sobre los corregimientos de San Félix (Bello), San Antonio de Prado, el sur de Santa Elena (Medellín), la zona rural de la Estrella y Envigado. | @Areametropol
#SIATAnoticias | (14:45) 🌧️ Continúan las precipitaciones de alta intensidad sobre los municipios de Bello, La Estrella, Caldas, Envigado y Medellín con desplazamientos hacia el sur del valle. | @Areametropol
#SIATAnoticias | (14:47) ⚡️En los últimos 20 minutos se han registrado 29 descargas eléctricas de tipo nube-tierra, 21 de ellas en el municipio Bello. | @Areametropol
#SIATAnoticias | (13:42) 🌧️ Se han registrado aumentos en los niveles de la quebrada La Presidenta en las estaciones Parque Lineal y Puente Peatonal Éxito en Medellín. | @Areametropol
#SIATAnoticias | (15:25)🌧️ Las altas intensidades continúan sobre los municipios de Envigado, Sabaneta, Caldas y en el corregimiento de Santa Elena en Medellín. Se espera que en la próxima hora las precipitaciones ingresen a los demás municipios del sur del valle. | @Areametropol
#SIATAnoticias | (15:27) ⚡️ En los últimos 20 minutos se han registrado un total de 31 descargas eléctricas de tipo nube-tierra en el #ValleDeAburrá. | @areametropol
#SIATAnoticias | (15:33) 🌧️ Precipitaciones de alta intensidad se registran entre los municipios de Caldas, Envigado, Itagüí y Sabaneta con desplazamientos hacia el sur-occidente de la región. A su vez, bajas intensidades continúan en el municipio de Bello. | @Areametropol
#SIATAnoticias | (15:43) 🌨️ En los últimos 15 minutos se ha registrado granizo sobre la estación Salada Parte Alta en el municipio de Caldas. | @Areametropol
#SIATAnoticias | (15:59) 🌧️ Se han registrado aumentos en los niveles del río Aburrá-Medellín a la altura del Puente La 33. Se recomienda transitar con precaución. | @Areametropol
#SIATAnoticias | (13:42) 🌧️ Sistemas de precipitación de altas intensidades continúan sobre los municipios de Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas y el sur de Envigado. Al occidente de Medellín se registran precipitaciones de modera-baja intensidad. | @Areametropol
#SIATAnoticias | (16:19) 🌧️ Disminuyen las intensidades en los municipios de Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas, continuando con desplazamientos hacia el sur-occidente del #ValleDeAburrá. | @Areametropol
#ResumenPrecipitaciones | Compartimos el resumen del evento de precipitación que se registró durante la tarde de hoy 01/03/2021, desde las 13:00 hasta las 17:15. | @areametropol
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
1/8 El epicentro del evento sísmico de esta tarde de magnitud 5.1 se registró en Urrao, Antioquia, con una profundidad inferior a 20 km. El hipocentro (lugar de fracturamiento en la corteza) se presentó en zona de influencia de la falla Mistrató. | @Areametropol
2/8 Esta estructura geológica es activa y una potencial generadora de terremotos. El tiempo de arribo promedio de la primera onda del evento al #ValleDeAburrá fue de 11 segundos una vez iniciado el evento.
3/8 Este tipo de eventos se producen por el rompimiento de una masa de roca en la corteza terrestre, facilitada por la acumulación de esfuerzos y liberación de energía en forma de ondas sísmicas en zonas de fallas geológicas.
#SIATAnoticias | (14:37)
Según la información del radar meteorológico, precipitaciones de alta intensidad se presentan en el sur del valle en el municipio de Caldas y se registran lluvias de moderada intensidad al oriente de la ciudad de Medellín. @Areametropol
#SIATAnoticias | (15:03) Persisten las altas intensidades de precipitación en el municipio de Caldas, ademas se registran lluvias de alta intensidad en el municipio de Envigado y Bello. La intensidad de las lluvias en Medellín ha disminuido considerablemente. @Areametropol
#SIATAnoticias | (15:37) Disminuye la intensidad de la lluvia en Caldas y Envigado, continúan lluvias de moderada intensidad en Medellín y altas intensidades en Bello. Se registra un núcleo de lluvias entre la Estrella y San Antonio de Padro en Medellín y Palmitas. @Areametropol
1/8 Durante el pasado mes de junio, se presentaron anomalías positivas de precipitación en Antioquia. Esto quiere decir que los acumulados de precipitación fueron mayores al acumulado promedio histórico o climatología para este mes. | @Areametropol
2/8 La zona de convergencia intertropical (ZCIT) pasa dos veces al año sobre nuestra región y crea dos temporadas de lluvia. De enero a julio, la ZCIT se desplaza al norte causando una mayor cantidad de lluvia entre marzo y mayo. | @Areametropol
3/8 Durante junio, la ZCIT estuvo más al sur con respecto a los junios de otros años (su posición climatológica). Esto genera precipitaciones atípicas para este mes, sobre regiones en las que la ZCIT usualmente se localiza en el mes de mayo (zona Andina). | @Areametropol
#SIATAInfo 1/9 🌧️Durante marzo-mayo se presenta la primera temporada de lluvias del año en la región Andina, ¿Por qué estamos teniendo una temporada de lluvias tan seca? @Areametropol ☔️
2/9 El radar meteorológico del @Areametropol nos permite conocer la distribución espacial de la precipitación en el 90% de Antioquia. Utilizando el registro histórico comparamos la primera temporada de lluvias de 2020, respecto a la climatología y años previos @siatamedellin
3/9 Hasta el momento, mayo parece ser el mes más crítico, pues se han presentado pocos eventos de precipitación en el valle y los acumulados hasta la fecha no superan el 10% del valor histórico promedio para el mes. @Areametropol