caso/morte
17/4: 33.682 / 2.141
18/4: 36.599 / 2.347
19/4: 38.654 / 2.462
20/4: 40.581 / 2.575
21/4: 43.079 / 2.741
22/4: 45.757 / 2.906
23/4: 49.492 / 3.313
24/4: 52.995 / 3.670
25/4: 58.509 / 4.016
26/4: 61.888 / 4.205
27/4: 66.501 / 4.543
Fonte @minsaude
20/4: 40.581 casos
21/4: 43.079 (+2.498) +6,2%
22/4: 45.757 (+2.678) +6,2%
23/4: 49.492 (+3.735) +8,2%
24/4: 52.995 (+3.503) +7,1%
25/4: 58.509 (+5.514) +10,4%
26/4: 61.888 (+3.379) +5,8%
27/4: 66.501 (+4.613) +7,5%
Fonte: @minsaude
19/4: 2.462 mortes
20/4: 2.575 (+113) +4,6%
21/4: 2.741 (+166) +6,4%
22/4: 2.906 (+165) +6,0%
23/4: 3.313 (+407) +14,0%
24/4: 3.670 (+357) +10,8%
25/4: 4.016 (+346) +9,4%
26/4: 4.205 (+189) +4,7%
27/4: 4.543 (+338) +8,0%
Fonte @minsaude
19/4: 22.130
20/4: 22.991 (+861) +3,9%
21/4: 24.325 (+1.334) +5,8%
22/4: 25.318 (+993) +4,1%
23/4: 26.573 (+1.255) +4,9%
24/4: 27.655 (+1.082) +4,1%
25/4: 29.160 (+1.505) +5,4%
26/4: 30.152 (+992) +3,4%
27/4: 31.142 (+990) +3,3%
Fonte: @minsaude
Últimas 24 horas:
Casos: +4.613 (+7,5%)
Mortes: +338 (+8,0%)
Recuperados: +990 (+3,3%)
TOTAL
Casos: 66.501
Mortes: 4.543
Recuperados: 31.142
Em acompanhamento: 30.816
Fonte: @minsaude