En aumento los casos #confirmados, se distribuyen así en la última semana:
1° De 18 a 29 años (31.9%)
2° De 30 a 39 años (24.5%)
3° De 40 a 49 años (17.2%)
4° De 50 a 59 años (9.4%)
5° Menores de edad (8.7%)
6° Pers. Adultas Mayores (8.2%)
En aumento las #defunciones, se distribuyen así en la última semana:
1° Pers. Adultas Mayores (42.8%)
2° De 40 a 49 años (22.2%)
3° De 50 a 59 años (20.2%)
4° De 30 a 39 años (11.2%)
5° De 18 a 29 años (3.0%)
6° Menores de edad (0.6%)
En aumento las personas #hospitalizadas, se distribuyen así en la última semana:
1° Pers. Adultas Mayores (32.4%)
2° De 40 a 49 años (20.6%)
3° De 30 a 39 años (18.4%)
4° De 50 a 59 años (17.2%)
5° De 18 a 29 años (8.8%)
6° Menores de edad (2.6%)