ELEZIONI2021 | ROMA Instant Quorum/youTrend per SkyTg24 Roberto Gualtieri (centrosinistra) 26-30%. Enrico Michetti (centrodestra) 24-28%. Carlo Calenda (Civiche) e Virginia Raggi (M5s), entrambi con il 18-22%. #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | NAPOLI Instant Quorum/youTrend per SkyTg24Gaetano Manfredi (centrosinistra-M5s) 49-53%. Catello Maresca (centrodestra) 23-27%. Antonio Bassolino (civiche) 10-14%. Alessandra Clemente (sinistra) 6-10% #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | TORINO Instant Quorum/youTrend per SkyTg24 Stefano Lo Russo (centrosinistra) 43-47%. Paolo Damilano (centrodestra) 38-42%. Valentina Stanga (Cinquestelle) 6-10% #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | ROMA Intention Tecné per Mediaset, Enrico Michetti (centrodestra) 27-31% . Roberto Gualtieri (centrosinistra) 27-31%. Carlo Calenda 17-21% e Virginia Raggi 16-20% #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | MILANO Intention Tecné per Mediaset, Giuseppe Sala (centrosinistra) 53-57, Luca Bernardo 33-37%. Layla Pavone (M5s) 2-6 #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | CALABRIA Intention Tecné per Mediaset Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 45-49 seguito da Amalia Bruni (M5s) con 24-28 e De Magistris 22-26 #ANSA#ElezioniCalabria
ELEZIONI2021 | TORINO Intention Tecné per Mediaset, Stefano Lo Russo (centrosinistra) l 43-47. Paolo Damilano (centrodestra) 37-41.Valentina Sganga (M5s) 6-10 #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | BOLOGNA Intention Tecné per Mediaset Matteo Lepore (centrosinistra) 61-65 seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con 29-33 #ANSA#elezioniamministrative2021
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA
Il Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato all'italiano Giorgio Parisi, premiato per le sue ricerche sui sistemi complessi. #ANSAansa.it/canale_scienza…
Il primo commento di Giorgio Parisi, Nobel per la Fisica, in collegamento con l'Accademia delle Scienze di Stoccolma: "Sono felice, non me lo aspettavo, ma sapevo che avrebbero potuto esserci delle possibilità". #ANSA
Boccia (Pd): 'Le scelte di massima unità possibile premiano il centrosinistra' #Elezionicomunali2021#ANSA
Conte: "La nostra proposta politica non può avere alcuna affinità con le forze politiche di destra. Aspettiamo si consolidino i dati, poi valuteremo per i ballottaggi le possibilità di un dialogo". #Elezionicomunali2021#ANSA
ELEZIONI2021 | NAPOLI Intention Tecné per Mediaset, Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) 57-62. Catello Maresca 19-23 e Antonio Bassolino 9-13 #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | TORINO Prima proiezione Swg per La7, Stefano Lo Russo (centrosinistra) 40,6-44.6%. Paolo Damilano (centrodestra) con il 36-40% #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | BOLOGNA Prima proiezione Swg per La7 Matteo Lepore (centrosinistra) 58,2-62,2, Fabio Battistini (centrodestra) con il 27,7-31,7% #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI 2021 | A 621 Comuni campionati, su un totale di 1.153, la percentuale dell'affluenza alle ore 15 è pari al 59,79%. Lo rende noto il Viminale #ANSA#Elezionicomunali2021ansa.it/sito/notizie/p…
A Milano l'affluenza più bassa di sempre: alla chiusura dei seggi ha votato il 47,6% contro il 54,6% del 2016, quando si votò in un solo giorno. Nel 2011, l'affluenza era stata molto più alta, il 67,5%. #ANSA#Elezionicomunali2021ansa.it/sito/notizie/p…
A Torino affluenza al 48%, il dato peggiore della storia. Nel 2016 la percentuale è rimasta sotto il 60%. Dieci anni fa è stata 64,73%, vent'anni fa 82,56%. Il dato più alto nel 1970, con il voto del 93,1% degli aventi diritto. #ANSA#Elezionicomunali2021ansa.it/sito/notizie/p…
ELEZIONI2021 | Exit poll ROMA - Michetti 27-31%; Gualtieri 26,5- 30,5%; Calenda 16,5-20,5%; Raggi 16,5- 20,5%. Fonte: Consorzio Opinio Italia per RAI #ANSA
ELEZIONI2021 | Exit poll MILANO -Sala 54-58%; Bernardo 32-32%; Pavone 2,4 %, Paragone 2,4% . Fonte Consorzio Opinio Italia per RAI #ANSA
ELEZIONI2021 | Exit poll NAPOLI
GAETANO MANFREDI 57-61%
CATELLO MARESCA 19-23%
ANTONIO BASSOLINO 9-13%
ALESSANDRA CLEMENTE 5,5-7,5%
Fonte Consorzio Opinio Italia per RAI #ANSA ansa.it/sito/notizie/p…
Nel primo giorno delle elezioni comunali in Molise c'è già un sindaco praticamente rieletto. E' il caso del primo cittadino uscente di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso), unico candidato in corsa #ANSAansa.it/sito/notizie/p…