ELEZIONI2021 | NAPOLI Intention Tecné per Mediaset, Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) 57-62. Catello Maresca 19-23 e Antonio Bassolino 9-13 #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | TORINO Prima proiezione Swg per La7, Stefano Lo Russo (centrosinistra) 40,6-44.6%. Paolo Damilano (centrodestra) con il 36-40% #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | BOLOGNA Prima proiezione Swg per La7 Matteo Lepore (centrosinistra) 58,2-62,2, Fabio Battistini (centrodestra) con il 27,7-31,7% #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | MILANO Prima proiezione Swg per La7, Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge 56,2-60.2. Luca Bernardo (centrodestra) con 27.2-31.2 #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | TRIESTE Prima proiezione Swg per La7, Roberto Dipiazza (centrodestra) 42,4-46,4. Francesco Russo (centrosinistra) con il 30.1-34.1% #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | CALABRIA Prima proiezione Swg per La7 Roberto Occhiuto (centrodestra) 56-60,Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) 24.6-28.6; Luigi de Magistris con 11.7-15.7% #ANSA#elezioniamministrative2021#ElezioniCalabria
ELEZIONI2021 | MILANO Prima Proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, Giuseppe Sala (centrosinistra) 56%, Luca Bernardo (centrodestra) 33,9%. Layla Pavone (3,9) e Gianluigi Paragone (2,9) #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | NAPOLI Prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) 62,4%, Catello Maresca (centrodestra) 19,2%. Antonio Bassolino (10,9%) e Alessandra Clemente (5,8%) #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | ROMA Prima proiezione Swg per La7, Enrico Michetti (centrodestra) 29.9-33.9. Virginia Raggi e Roberto Gualtieri al 21.1-25.1. Carlo Calenda 15,1-19,1% #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | BOLOGNA Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai Matteo Lepore (centrosinistra) raggiunge il 62,6%, seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con il 27,6%
ELEZIONI2021 | ROMA Prima Proiezione per Opinio-Rai Testa a testa tra Enrico Michetti (centrodestra) e Roberto Gualtieri (centrosinistra) : per entrambi la forchetta è tra il 27 e il 31%. Virginia Raggi (M5s) è al 17-21%, Carlo Calenda al 16-20% #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | TORINO Prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai Stefano Lo Russo (centrosinistra) 44,3%, Paolo Damilano (centrodestra) 40,4% #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | CALABRIA Prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, Roberto Occhiuto (centrodestra) al 52,9%, Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) 25,6%; Luigi de Magistris 19,4%. #ANSA#elezioniregionalicalabria
ELEZIONI2021 | ROMA Prima proiezione consolidata di Swg per La7 Enrico Michetti (centrodestra) raggiunge una percentuale del 31.8%. Seguito da Roberto Gualtieri 24.1%, Virginia Raggi 21.1% e Carlo Calenda 18% #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | MILANO Prima proiezione consolidata Swg per La7 Giuseppe Sala (centrosinistra) 58,2 seguito da Luca Bernardo (centrodestra) 30.7 #ANSA#Elezionicomunali2021
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA
Il Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato all'italiano Giorgio Parisi, premiato per le sue ricerche sui sistemi complessi. #ANSAansa.it/canale_scienza…
Il primo commento di Giorgio Parisi, Nobel per la Fisica, in collegamento con l'Accademia delle Scienze di Stoccolma: "Sono felice, non me lo aspettavo, ma sapevo che avrebbero potuto esserci delle possibilità". #ANSA
Boccia (Pd): 'Le scelte di massima unità possibile premiano il centrosinistra' #Elezionicomunali2021#ANSA
Conte: "La nostra proposta politica non può avere alcuna affinità con le forze politiche di destra. Aspettiamo si consolidino i dati, poi valuteremo per i ballottaggi le possibilità di un dialogo". #Elezionicomunali2021#ANSA
ELEZIONI 2021 | A 621 Comuni campionati, su un totale di 1.153, la percentuale dell'affluenza alle ore 15 è pari al 59,79%. Lo rende noto il Viminale #ANSA#Elezionicomunali2021ansa.it/sito/notizie/p…
A Milano l'affluenza più bassa di sempre: alla chiusura dei seggi ha votato il 47,6% contro il 54,6% del 2016, quando si votò in un solo giorno. Nel 2011, l'affluenza era stata molto più alta, il 67,5%. #ANSA#Elezionicomunali2021ansa.it/sito/notizie/p…
A Torino affluenza al 48%, il dato peggiore della storia. Nel 2016 la percentuale è rimasta sotto il 60%. Dieci anni fa è stata 64,73%, vent'anni fa 82,56%. Il dato più alto nel 1970, con il voto del 93,1% degli aventi diritto. #ANSA#Elezionicomunali2021ansa.it/sito/notizie/p…
ELEZIONI2021 | ROMA Instant Quorum/youTrend per SkyTg24 Roberto Gualtieri (centrosinistra) 26-30%. Enrico Michetti (centrodestra) 24-28%. Carlo Calenda (Civiche) e Virginia Raggi (M5s), entrambi con il 18-22%. #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | NAPOLI Instant Quorum/youTrend per SkyTg24Gaetano Manfredi (centrosinistra-M5s) 49-53%. Catello Maresca (centrodestra) 23-27%. Antonio Bassolino (civiche) 10-14%. Alessandra Clemente (sinistra) 6-10% #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | TORINO Instant Quorum/youTrend per SkyTg24 Stefano Lo Russo (centrosinistra) 43-47%. Paolo Damilano (centrodestra) 38-42%. Valentina Stanga (Cinquestelle) 6-10% #ANSA#Elezionicomunali2021
ELEZIONI2021 | Exit poll ROMA - Michetti 27-31%; Gualtieri 26,5- 30,5%; Calenda 16,5-20,5%; Raggi 16,5- 20,5%. Fonte: Consorzio Opinio Italia per RAI #ANSA
ELEZIONI2021 | Exit poll MILANO -Sala 54-58%; Bernardo 32-32%; Pavone 2,4 %, Paragone 2,4% . Fonte Consorzio Opinio Italia per RAI #ANSA
ELEZIONI2021 | Exit poll NAPOLI
GAETANO MANFREDI 57-61%
CATELLO MARESCA 19-23%
ANTONIO BASSOLINO 9-13%
ALESSANDRA CLEMENTE 5,5-7,5%
Fonte Consorzio Opinio Italia per RAI #ANSA ansa.it/sito/notizie/p…
Nel primo giorno delle elezioni comunali in Molise c'è già un sindaco praticamente rieletto. E' il caso del primo cittadino uscente di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso), unico candidato in corsa #ANSAansa.it/sito/notizie/p…