#ENVIDEO | Presidente de Colombia, @IvanDuque, indica que la democracia de la nación es sólida porque cada cuatro años hacen "una transición ordenada"
#ENVIDEO | Candidato a la Presidencia de Colombia @petrogustavo sostiene que representa la voluntad del cambia y confía que esa voluntad es mayoritaria.
#ENVIDEO | Candidato a la Presidencia de Colombia @RHpresidente destaca que estos comicios son un proceso para recibir la opinión de los colombianos.
#ENVIDEO | Candidato a la Presidencia de Colombia @sergio_fajardo invita a la población a acudir a las urnas a ejercer su derecho al voto y que lo hagan por él.
#ENVIDEO | Los principales candidatos a la presidencia de Colombia son Gustavo Petro, del Pacto Histórico, quien lidera la intención de voto y se presenta con la lideresa Francia Márquez para la vicepresidencia
Les siguen Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo
#ENVIVO | A minutos del cierre de las mesas electorales en #Colombia🇨🇴 todavía hay gran afluencia de ciudadanos en los diferentes centros de votación
#ColombiaDecide | El Registrador Nacional de #Colombia🇨🇴 Alexander Vega anuncia el pre-conteo de votos informativo no vinculante con un nuevo sistema de verificación
#ColombiaDecide | El Registrador Nacional de #Colombia🇨🇴 Alexander Vega señala que aspiran dar rápidamente los resultados del conteo y que cada 5 minutos brindarán información de mesas pre-contadas
#ColombiaDecide | Manolo Picharo expresidente del Parlacen y Opal señala la importancia de los observadores en el proceso electoral colombiano en un contexto tan polarizado
#ColombiaDecide | Si continua la tendencia marcada hasta el momento habrá segunda vuelta, debido a que para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener la mitad más uno de los votos
#ENVIDEO | Alrededor de 39 millones de colombianos fueron llamados a votar este domingo #29deMayo para elegir al presidente y vicepresidente que gobernarán el país en los próximos cuatro años
Se espera que los primeros resultados se den a conocer cerca de las 20H00 hora local
#ColombiaDecide | Según el boletín 12 con el 78,52% de mesas escrutadas se registra:
1. Pacto Histórico con el 40.62% 2. LIGA con el 27.94% 3. Equipo por Colombia con el 23.95% 4. Centro Esperanza con 04.07%
#ColombiaDecide | Según el boletín 16 con el 96,19% de mesas escrutadas se registra: 1. Pacto Histórico con el 40.34% 2. LIGA con el 28.08% 3. Equipo por Colombia con el 23.93% 4. Centro Esperanza con el 4.22%
#ColombiaDecide | Según el boletín 18 con el 98,10% de mesas escrutadas se registra: 1. Pacto Histórico con el 40.31% 2. LIGA con el 28.17% 3. Equipo por Colombia con el 23.89% 4. Centro Esperanza con 04.21%
#ColombiaDecide | Candidato que pasó a Segunda Vuelta @ingrodolfohdez: Hoy perdieron las mafias que pensaron que serían Gobierno siempre, hoy ganó Colombia, hoy entramos al segundo tiempo y estos próximos días serán determinantes para el cambio del país
#ColombiaDecide | Candidato que pasó a Segunda Vuelta @ingrodolfohdez: Estoy consciente de las dificultades que vendrán cuando asuma la presidencia de la República, no soy ingenuo frente a las resistencias en especial de algunos que se han sentido dueños de este país
#ColombiaDecide | Con el 98.10% de mesas escrutadas los resultados entregados por la Registradurías colocan a Gustavo Petro con 40.31% y Rodolfo Hernández con 28.17%
#ColombiaDecide | El candidato presidencial @sergio_fajardo: queda claro que Colombia quiere un cambio y quedaron en manos de dos personas que proponen un cambio, que marca un hito en la historia del país
#ColombiaDecide | El candidato presidencial @sergio_fajardo: este país tan fragmentado en todos los sentidos necesitan proyectos que lo unan y no tengo ninguna duda que se tiene que apostar en la educación
#ColombiaDecide | El candidato del uribismo @FicoGutierrez: siempre estará el país por encima de nuestros intereses personales y al saber que nuestra posición es determinante para el futuro del país
#ColombiaDecide | Senador de Colombia expresa que Gustavo Petro va a demostrar la diferencia entre un estadista y un populista, entre alguien con soluciones y un ignorante en un país lleno de violencias
#ColombiaDecide | Senador de Colombia menciona que el uribismo cambio de caballo a última hora ante el fracaso de @FicoGutierrez. El lastre de Fico va a hundir a Rodolfo y Colombia elige a @petrogustavo presidente
#ColombiaDecide | Según el boletín 41 con el 99,92% de mesas escrutadas se registra: 1. Pacto Histórico con el 40.32% 2. LIGA con el 28.15% 3. Equipo por Colombia con el 23.91% 4. Centro Esperanza
#ColombiaDecide | El candidato presidencial ganador de la primera vuelta @petrogustavo agradece a su compañera @FranciaMarquezM, su familia, votantes, veedores y todos quienes han dejado su energía por el cambio para que seamos victoriosos
#ColombiaDecide | El candidato presidencial ganador de la primera vuelta: el Caribe colombiano esta vez nos ayudo firme, en toda esa región tuvimos una victoria
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: Le pido a los ciudadanos y ciudadanas costeñas que votaron por otras candidaturas esta vez con Petro primer presidente costeño progresista, es el momento que la costa determine el futuro colombiano
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: Y Bogotá que decir, si por el electorado bogotano fuese seríamos presidente, lo cual significa un enorme respaldo de una población que goberné
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: Los otros municipios la Amazonía entera nos ha acompañado, hemos triunfado en ese país
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: Poder devolver al campesino, a la familia campesina, una familia más próspera, propietaria colectiva de procesos de agro- industrialización
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: Es en Cundinamarca, Boyacá, es en el Tolima, es en el Huila, es en la Altillanura donde este programa tendría más rápida y eficaz consecución
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: Lo que se disputa hoy es el cambio, los partidos políticos aliados al Gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: Queremos invitar a toda la sociedad colombiana a hacer un cambio de verdad, hacía delante, constructivo y que no permita una nueva era mucho más próspera
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: Me sorprendía que el único que planteaba una opción para disminuir el déficit fiscal, casi que la quiebra del Estado en la que nos ha dejado Duque era yo
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: Para alcanzar estabilidad económica hay que disminuir la el déficit fiscal y para disminuir el déficit fiscal necesitamos una tributación de los empresarios
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: que nos permita hacer crecer la justicia social, que nos permita que toda la juventud colombiana pueda ir a la Universidad, hoy más de dos millones de jóvenes no pueden hacerlo
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: La producción crecerá, las ganancias crecerán, pero también el salario, pero también los ingresos del colombiano, pero también el bienestar general de Colombia
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: No es estrafalario pensar que se puede construir en Colombia de nuevo el derecho a la pensión, no es estrafalario el que se puedan llevar médicos para que se pueda prevenir la enfermedad
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: No es estrafalario el que podamos decir que la educación superior se convierta en derecho, la justicia social no es estrafalario en Colombia es una necesidad
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: Claro a esa necesidad no llegaremos si hay corrupción, pero la corrupción no se combate con frases de TikTok
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: La corrupción se combate arriesgando la vida, porque es un régimen de corrupción lo que enfrentamos, nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra la corrupción
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: No queremos más violencias, hemos propuesto un camino de pacificación, hace cuatro años cuando disputábamos con Duque por estas mismas épocas la mayoría de la sociedad decidieron que el camino no era la paz
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: Hoy tenemos más violencia, más corrupción, más hambre ¿Valía la pena cerrarle el camino al progresismo por temor a un cambio que nos llevara a la paz?
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: La sociedad colombiana tiene que analizar hoy la decisión para los próximos cuatro años ¿Queremos más violencia? ¿Queremos más corrupción? Mi contradictor está imputado por corrupción ¿Eso es lo que queremos?
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: Aletargar cuatro años más el cambio verdadero de Colombia solo significará más destrucción de la paz y más estancamiento económico
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: ¿Ustedes creen que podemos llegar a la paz, a la convivencia y ser una gran nación si admiramos a Hitler?
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: yo les solicito a la mayoría de esta sociedad colombiana que no sigamos como estamos, que no nos hundamos más, en la violencia, en la corrupción, en la injusticia
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: que no demos un salto al suicidios, que es el tiempo de la vida, que el cambio es por la vida, porque lo que buscamos es una Colombia potencia mundial de la vida
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: estamos a un millón de votos de ganar, un millón de votos más, si esta cifra cambia el 8 por un 9 ganamos, cambiamos a Colombia
#ColombiaDecide | El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: llego el tiempo de la vida, no hay paso atrás, solo necesitamos un millón de votos más, invito a toda esta militancia a convencer con amor a la familia para lograr lo que esta generación puede darle a Colombia
#ColombiaDecide | Con el 99,99% de mesas escrutadas se registra: 1. Pacto Histórico con el 40.32% 2. LIGA con el 28.15% 3. Equipo por Colombia con el 23.91% 4. Centro Esperanza con el 4.20
La situación de la #seguridad alimentaria en el #mundo enfrenta una #crisis. La directora de la empresa analítica @GroIntel, @SaraMenker, advirtió en su reporte ante el Consejo de Seguridad de la @ONU_es que las reservas mundiales del #trigo están a unas 10 semanas de agotarse
Una de las principales causas de la crisis alimentaria es el #conflicto armado entre #Rusia y #Ucrania, países clave en el suministro de trigo, sin embargo, esta no es la única: también incluyen los efectos de la pandemia de la #Covid19, fenómenos naturales extremos, entre otras
Actualmente los #productores de este importante #cereal enfrentan falta de #fertilizantes, cambios climáticos, inventarios mínimos de cereales, y problemas en los procesos de industrialización y distribución
#HILO🧵 | El próximo domingo, 29 de mayo, transcurrirán las elecciones presidenciales en #Colombia🇨🇴 mediante las cuales se elegirá al futuro mandatario del país en el periodo 2022 – 2026
Según la Registraduría Nacional Colombiana, en el país existe un total de 39.002.239 personas hábiles para votar, sumando a los votantes que se encuentran en el exterior y los que realizarán su voto dentro del territorio nacional, en los 32 departamentos colombianos
Dentro del país estarán ubicadas 100.809 mesas de votación, en 12.263 puestos, divididas en 5.174 en zona urbana y 7.089 en zona rural. Fuera del territorio nacional fueron ubicadas 972.764 mesas en 250 puestos de votación, divididos en 67 países
#ENVIVO 🔴 | A pocas horas de empezar la XXI Cumbre del @ALBATCP, se lleva a cabo el recibimiento de los jefes de Estado y de Gobierno en el Palacio de la Revolución en #Cuba 🇨🇺 → bit.ly/teleSUR
Si te perdiste el programa #LosNadies conducido por @pvillegas_tlSUR , te dejamos con las ideas más importantes que impartió la política, Cecilia López acerca de las elecciones en #Colombia 🇨🇴 desde una mirada de una mujer académica, política y columnista.
La académica, política y columnista, Cecilia López, expresa que existe una esperanza en las próximas elecciones de #Colombia 🇨🇴, pues, esta presente en el pueblo la "idea del cambio"
La académica, política y columnista, Cecilia López, manifiesta el rol de las #Mujeres en las próximas elecciones, donde @FranciaMarquezM representa a las mujeres que han sido marginadas y esto es un despertar de la sociedad.
#HILO🧵 | La bandera de cada país, es el símbolo de la cultura y la historia que hay detrás de las personas pertenecientes a esa nación
Algunos politólogos, vexilólogos y diseñadores se reunieron para elegir las 5 banderas más hermosas del mundo
La bandera de #Australia🇦🇺 ocupa el quinto lugar, teniendo una imagen de Union Jack en la esquina superior, en un fondo azul con 6 estrellas blancas, la más grande representa el estado Commonwealth del país
El cuarto lugar lo ocupa la bandera de #España🇪🇸 siendo una de las más atractivas del mundo, con tres franjas desiguales en tamaño, una amarilla y dos rojas, más un escudo de armas que tiene como significado los 6 estados españoles