#ConferenciaCréditos | La @SE_mx reporta que al 15 de octubre un 1 millón 210 mil personas han recibido créditos durante el año, con un monto total que supera los 30 mil mdp.
#ConferenciaCréditos | La @SE_mx ha entregado 30, 271 millones de pesos a través de los apoyos financieros a pequeños empresarios de #México para amortiguar la crisis por la pandemia del #Covid_19.
196, 782 Apoyos Solidarios
1, 014, 059 Apoyos a Microempresas.
#ConferenciaCréditos | De marzo a abril de 2020, el empleo en el sector minorista redujo 9 puntos porcentuales de acuerdo a las cifras presentadas por el @ANTADMx. Hasta el mes de julio, esta se recuperó 3 puntos porcentuales.
#ConferenciaCréditos | La crisis por la pandemia de #Covid_19 generó una caída de -20% en las ventas totales del sector minorista, revelan cifras del @ANTADMx
24% de los comercios o marcas señalan que incrementaron sus ventas 300% mediante este método.
44% incrementaron hasta 50 y 200%
Principales compras:
🥘Alimentos (producto)
💳suscripciones (servicios)
#ConferenciaCréditos | Manuel Álvarez Corona, Gerente de Convención de @ANTADMx señaló que el incremento que se registraron en algunos productos básicos se debió a la oferta y demanda, así como el incremento en el precio del dólar.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
#ConferenciaPresidente |@AlfonsoDurazo, titular de la @SSPCMexico, dijo que éste será el último informe de seguridad que dé a conocer, además, informó que el homicidio doloso descendió en septiembre 1% con respecto a agosto. Guanajuato es la entidad con mayor número de homicidios
#ConferenciaCovid | La historia reciente de #México nos muestra el abuso del poder político sobre la sociedad… y la fuerza pública, vulnerando los derechos humanos, por tal motivo se decidió NO aplicar medidas coercitivas para reducir la movilidad durante la pandemia, @HLGatell
#ConferenciaCréditos | La próxima semana se alcanzará la meta de medio millón de tandas colocadas para apoyar a personas con micronegocios. 7 de 10 beneficiarios son mujeres.
#ConferenciaBienestar | El Sistema Nacional de Información creado por @SEMARNAT_mx contiene mil capas de información, lo que permite planear el balance entre desarrollo y cuidado del medio ambiente.
#ConferenciaBienestar | El Sistema Nacional de Información Ambiental se alimenta de las bases de datos de @INEGI_INFORMA y permite planear en territorio con las necesidades de cada región y de su población.
#ConsultaDirecta | A partir de los 40 años las mastografías deben realizarse anualmente para detectar cáncer de mama, Santiago Cano Cancela, especialista del @FUCAMM
#ConsultaDirecta | El @incanMX no se convirtió en #HospitalCovid por lo que los servicios que se bindan en este centro de atención están disponibles al 100%, destaca la especialista Claudia Arca Salinas.
#ConferenciaPresidente | 20 estados se mantienen con tendencia epidémica en descenso desde hace 4 semanas algunos y 20 semanas otros; 4 entidades siguen en una meseta; y en 8 "se asoma el heraldo de un posible rebote", informó el Dr. Jorge Alcocer Varela, titular de la @SSalud_mx
👉Decesos por #Covid_19: 86,338
👉Sospechosos con posibilidad de resultados: 33,886
👉Sospechosos sin posibilidad de resultados: 97,627
👉Negativos: 1,024,804
👉Confirmados: 854,926