#ConferenciaCovid | Además de librera el primer lote de casi 1 millón de las #Vacunas de #CanSino, #México podrá envasar para su uso 1.5 millones de dosis a la semana.
#ConferenciaCovid | Jorge Alcocer Varela, titular de la @SSalud_mx informó que de los poco más de 2, 400 municipios en el país, en 938 ya se han aplicado #vacunascovid. Esta semana se sumarán 125 municipios más.
#ConferenciaPresidente | El lunes 22 de marzo cerró con 156, 088 dosis aplicadas en el país, 38 mil dosis más en comparación a la cifra expuesta ayer por la noche durante la #ConferenciaCovid.
➡️ En caso de salir en grupo, sean máximo 5 personas, acudir a lugares cercanos a casa, al aire libre y en horarios poco concurridos.
#ConferenciaPresidente | De manera general, @HLGatell reiteró el llamado a seguir cuidando las medidas básicas de #SanaDistancia y protegerse del sol, además de beber agua constantemente. "De ser posible, no salgan de casa", dijo.
#ConferenciaPresidente | Mañana se inaugurará el 2º Centro de Vacunación para mexicanas y mexicanos en el extranjero. Se instalará en la sede consular de #SanDiego. Los días de vacunación serán: martes, miércoles y jueves.
#ConferenciaPresidente | Entre hoy y mañana llegarán a #México 789, 750 dosis de la vacuna #PfizerBiontech, que se suman al millón de las dosis de la vacuna #Sinovac, que serán distribuididas en los 32 Estados del país.
#ConferenciaPresidente | Las vacunas de @AstraZeneca que serán envasadas para su uso, en nuestro país, llegarán en el mes de abril, confirma @m_ebrard titular de @SRE_mx. Aún no hay confirmación para la llegada de las vacunas provenientes de #EUA en calidad de préstamo.
#ConferenciaPresidente | Ante las exigencias de la aplicación de la #VacunaCOVID19 a personal del sector salud que NO está en riesgo de contagio, los titulares de salud estatales entregarán, por oficio, un listado claro, transparente y verificado del personal que está en riesgo.
#ConferenciaPresidente | El presidente @lopezobrador_ defendió la decisión de las personas que, por motivos de creencias religiosas, decide no aplicarse la #VacunaCOVID19, sin embargo, reitera que las vacunas NO son peligrosas y no ocasionan efectos secundarios en el organismo.
#ConferenciaPresidente | Se propuso al gobierno de #EUA, representado por @POTUS, apostar por el desarrollo de la frontera Sur de #México, y en #Guatemala, ofreciendo mejores condiciones de vida y empleos para disminuir el flujo migratorio, @lopezobrador_.
#ConferenciaPresidente | La aplicación de programas sociales y la estrategia para la construcción de la Paz han permitido reducir el índice de homicidios en #BC y desarticular células de las organizaciones criminales en #Sonora, asegura @Luis_C_Sandoval, titular de la @SEDENAmx
#ConferenciaPresidente | El presidente @lopezobrador_ y los Gobernadores de los Estados sostendrán una reunión este martes para firmar el "Acuerdo por la Democracia" con el que se busca garantizar el respeto al voto en las próximas elecciones.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
#ConferenciaPresidente | El presidente @lopezobrador_ dijo que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, es fruto de un movimiento indígena, popular y democrático que demostró una nueva manera de gobernar en favor de los más pobres.
#ConferenciaPresidente | El presidente @lopezobrador_ adelantó que mañana, en #Champotón, #Campeche, estará presente el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce, para "hacer un homenaje a la resistencia de los pueblos indígenas".
#ConferenciaCovid | Para la semana epidemiológica del 23 de marzo, la @SSalud_mx reporta una disminución de 27% en el número de casos estimados con respecto a la semana anterior.
#ConferenciaPresidente | Las Unidades Navales de Protección Portuaria llevaron a cabo 620 operaciones en los recintos portuarios, asegurando 29 paquetes con drogas diversas, informó el subsecretario de @SEMAR_mx Eduardo Redondo Arámburo
#ConferenciaCovid | Para la semana epidemiológica 10, la @SSalud_mx reporta una disminución de 30% en el número de casos estimados de #Covid_19, respecto a la semana anterior.