El tiempo, siempre implacable. La tendencia sigue, pero hice corte.
1,892 son tuits (17.46% de la muestra)
8,944 son retuits (82.54% de la muestra)
1| @/LeonKrauze 1,344,584 seguidores
2| @/julioastillero 546,370 seguidores
3| @/ADNPolitico 539,005 seguidores
4| @/callodehacha 476,086 seguidores
5| @/jenarovillamil 449,480 seguidores
6| @/revistaetcetera 266,802 seguidores
8| @/genarolozano 132,464 seguidores
9| @/LosSimpsonMX 131,714 seguidores
10| @/politicosmex 116,107 seguidores
11| @/JAntonioOcampoO 106,262 seguidores
12| @/monomonky 92,313 seguidores
13| @/KarlaRiveraMX 86,350 seguidores
@/Fafhoo | 139 | 1.28%
@/LoQueSigue_ | 52 | 0.48%
@/Reforma | 45 | 0.42%
@/AntiTelevisaMx | 12 | 0.11%
@/BojorquezMarce | 9 | 0.08%
@/M_OlgaSCordero | 7 | 0.06%
@/SinlineaMx | 7 | 0.06%
@/rubbistein | 7 | 0.06%
@/Edd_Campe | 6 | 0.06%
@/revistaetcetera | 6 | 0.06%
@/QuesaVerdades | 5 | 0.05%
1| #/reformahacepoliticanoperiodismo
2| #/90porcientoconamlo
3| #/redamlove
4| #/preguntahonesta
5| #/amlovers
6| #/felizmiercoles
7| #/reforma
8| #/amlo
11| #/4tatransformacion
12| #/fakenews
13| #/amloelpuebloterespalda
Y buscan adueñarse del concepto bulo, de las fake news, llamando así a la información que los contradice o no les conviene.