El sr López, el sr Peña, y el sr Calderon.
-114,089 del sr López
-11,523 del sr Peña
-24,853 del sr Calderon
2007 | 21 | 0.02%
2008 | 98 | 0.09%
2009 | 2,191 | 1.92%
2010 | 6,779 | 5.94%
2011 | 5,547 | 4.86%
2012 | 4,903 | 4.30%
2013 | 4,282 | 3.75%
2014 | 4,090 | 3.58%
2015 | 4,034 | 3.54%
2016 | 4,171 | 3.66%
2017 | 4,639 | 4.07%
2018 | 9,355 | 8.20%
2019 | 63,977 | 56.08%
2007 | 3 | 0.03%
2008 | 7 | 0.06%
2009 | 181 | 1.57%
2010 | 505 | 4.37%
2011 | 430 | 3.73%
2012 | 399 | 3.46%
2013 | 270 | 2.34%
2014 | 308 | 2.67%
2015 | 347 | 3.01%
2016 | 360 | 3.12%
2017 | 561 | 4.86%
2018 | 1,436 | 12.44%
2019 | 6,736 | 58.36%
2007 | 11 | 0.04%
2008 | 28 | 0.11%
2009 | 762 | 3.07%
2010 | 1,886 | 7.59%
2011 | 1,494 | 6.01%
2012 | 1,218 | 4.90%
2013 | 1,032 | 4.15%
2014 | 1,029 | 4.14%
2015 | 894 | 3.60%
2016 | 943 | 3.79%
2017 | 1,271 | 5.11%
2018 | 3,359 | 13.52%
2019 | 10,926 | 43.96%
- Peña, 3,844 (33.35% de la muestra)
- Calderon, 6,364 (25.6% de la muestra)
- López, 49,998 (43.82% de la muestra)
De esas cuentas sin un solo tuit, las que han sido creadas solo en Febrero:
- Peña, 2,982 (77.57%)
- Calderon, 3,073 (48.28%)
- López, 41,850 (83.72%)
Cuentas creadas en Febrero:
-Peña 6,040 (52.41% d la muestra)
-Calderón 6,170 (24.82% d la muestra)
-López 59,165 (51.85% d la muestra)
-Peña 49.37%
-Calderon 49.8%
-López 70%*
(mentalmente hice redondeo en 67% al principio del hilo).
TODOS LO HACEN