#ConferenciaPresidente | El secretario de @SSalud_mx, Jorge Alcocer Varela, informó que desde hace 6 semanas los casos activos de #Covid_19 "muestran una clara disminución":
👉Dosis aplicadas 22 de febrero: 38,790
👉Total de dosis aplicadas: 1,733,404
👉70% del personal médico ya ha sido inmunizado completamente
👉Se han vacunado a 608,275 adultos mayores
👉 7,795 #ESAVI reportados
#ConferenciaPresidente | El canciller @m_ebrard refirió que en el Consejo de Seguridad de la @ONU_es, México planteó a nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que el mayor riesgo es “el acaparamiento de las vacunas” contra #Covid19.
#ConferenciaPresidente | El canciller @m_ebrard dijo que #COVAX es el único instrumento multilateral para entregar las vacunas, pero aunque #México ya contrató 51.5 millones de dosis de la #VacunaCOVID19 no ha recibido ninguna dosis de Covax.
#ConferenciaPresidente | El canciller @m_ebrard informó que #México ha firmado contratos con distintas farmacéuticas para la adquisición de 234.33 millones de dosis de #VacunasCOVID19 para 134.66 millones de personas.
#ConferenciaPresidente | "Por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos, por primera vez México en muchos años tiene un presidente con valores morales y éticos como merecen los mexicanos. Yo con esos valores me siento absolutamente identificado". @alferdez
#ConferenciaPresidente | Quiero acompañar la gestión de #México en favor de la universalización de la #VacunaCOVID19, y la queja de México por la forma en que la vacuna se ha acaparado en una decena de países. @alferdez
#ConferenciaPresidente | El presidente @lopezobrador_ dio a conocer la carta que envía a @Claudiashein, a la gobernadora @ClaudiaPavlovic y a los gobernadores, recomendando que en las elecciones se garantice el ideal de la democracia, sin intervenir en los comicios.
#ConferenciaPresidente | A través de una carta, @lopezobrador_ exhortó a los mandatarios estatales a desterrar las prácticas ilegales en los próximas elecciones, como el uso del presupuesto, la compra del voto y relleno de urnas, además, llamó a denunciar al crimen organizado.
#ConferenciaPresidente | "Estimadas y estimados mandatarios, el acuerdo nacional por la democracia [...] nos permitirá establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable y elevará nuestro país hasta lo más alto en el concierto de las naciones". @lopezobrador_
#ConferenciaPresidente | Nadie puede avalar que en las circunstancias que vivimos alguien se adelante en la fila para recibir la #VacunaCOVID19, pero "lo más miserable que se puede hacer es política con la desgracia de la pandemia". @alferdez
#ConferenciaPresidente | @lopezobrador_ destacó la necesidad de que la @ONU_es "intervenga más para garantizar que todos los países tengan acceso a la #VacunaCOVID19", y se tomen medidas para frenar el acaparamiento de éstas. La ONU "parece un florero, está de adorno”, sentenció
#ConferenciaPresidente | El presidente @lopezobrador_ mostró la lista de los países que han aplicado la #VacunaCOVID19. #México y #Argentina apenas han vacunado al 1% de su población, por eso se seguirá "planteando que haya equidad" en la distribución de las vacunas, refirió.
#ConferenciaPresidente | El presidente @lopezobrador_ explicó que, desde el inicio de la pandemia, en #México se adoptó una política para no cerrar las fronteras ni establecer medidas coercitivas, pues está "prohibido prohibir".
#ConferenciaPresidente | El presidente @lopezobrador_ hizo un recuento de los casos de corrupción, entre los que incluyó al hermano del expresidente Carlos Salinas que construyó un hospital que costó 7 mil mdp, y de los cuales los medios de comunicación no hablan.
#ConferenciaPresidente | Sobre la detención en #EUA de Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el presidente @lopezobrador_ dijo que "es un asunto que deciden en EUA" que puede ser para saber la relación que había entre el narcotráfico y las autoridades.
#ConferenciaPresidente | El presidente de #Argentina dijo que tuvieron que "poner de pie un Sistema de Salud absolutamente destruido". El Sistema de Salud había sido anulado, nos faltaban camas y hospitales, sentenció
#ConferenciaPresidente | @lopezobrador_ y yo pasaremos a la historia como los presidentes de la pandemia, gobernar en la pandemia es gobernar lo desconocido, es luchar contra un enemigo invisible que nadie sabe por donde ataca, refirió el presidente de #Argentina, @alferdez.
#ConferenciaPresidente | #México tiene el primer presidente honesto en muchos años, el primer presidente decente en muchos años, y cuando lo veo actuar como actúa, cada día verifico más eso. "Me repugna ver cómo el poder mediatico protege a los poderosos". @alferdez
#ConferenciaPresidente | Estamos intentando obtener un acuerdo con el @FMInoticias de un crédito que fue vergonzoso, pues se utilizó para garantizar el triunfo de Mauricio Macri en la elección presidencial.
#ConferenciaPresidente | Desde el Aeropuerto de la #CDMX, Pedro Zenteno, director de @Birmex, informó que llegaron 511,875 dosis de la #VacunaCOVID19 de @Pfizer, de las cuales 125,775 irán a #NL para aplicar la segunda dosis al personal de salud.
#ConferenciaPresidente | Siguen llegando las vacunas, el Plan de Vacunación no se va a detener y ya estamos a punto de terminar la vacunación del personal médico que está en hospitales #COVID, además, ya empezamos la vacunación de adultos mayores. @lopezobrador_
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
#ConferenciaPresidente | Día a día centramos nuestros esfuerzos en un solo objetivo: erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación en cualquier lugar. Los triunfos de este esfuerzo ya comienzan a ser tangibles, el cambio ha comenzado. @M_OlgaSCordero
#ConferenciaPresidente | Para el 26 de enero, se mantiene la disminución de 10% en el número de casos estimados. Mientras que, el número de recuperados incrementa 22%.
🟢Recuperados: 1, 335, 876
🔴Decesos: 150, 273
Nivel de letalidad: Porcada 100 personas con #COVID19, 6 mueren.
#CovidAMLO | No podemos dejarle toda la responsabilidad a los usuarios, las redes sociales son empresas multimillonarias que capitalizan nuestras interacciones; señala @Chelawuera
#ConferenciaCovid | Para el 25 de enero, se mantiene la disminución de 10% en el número de casos estimados. Mientras que, el número de recuperados incrementa 22%.
🟢Recuperados: 1, 335, 876
🔴Decesos: 150, 273
Nivel de letalidad: Porcada 100 personas con #COVID19, 6 mueren.
#ConferenciaCovid | 14 Estados de la República se mantienen por arriba del 50% en la ocupación del camas para atención general.
👉 #CDMX, #Edomex y #NL son las únicas entidades que se encuentran por arriba del 70% de ocupación de camas para atención #COVID19.