Ausländer_innenquote nun bei 10,1 %.
#WoPoLE
statistik.leipzig.de/statcity/table…
Die jüngsten Ortsteile liegen alle im Gürtel um die Innenstadt, wobei die jüngsten Wohnquartiere #Volkmarsdorf mit einem Altersdurchschnitt von 34,5 Jahren, Neustadt-Neuschönefeld mit 34,6 und #Lindenau mit 34,8 Jahren sind.
l-iz.de/politik/kassen…
statistik.sachsen.de/download/080_R…
Die 7. regionalisierte #Bevölkerungsvorausberechnung (7. RBV) für Sachsen des Statistischen Landesamtes soll in diesem Jahr veröffentlicht werden.
2014 - 544479
2015 - 560562 - +16083 / 560472 - +15993
2016 - 574441 - +13879 / 571088 - +10616
2017 - 585721 - +11280 / 581980 - +10892
2018 - 593097 - +7376 / 587857 - + 5877
2019 - 598408 - +5311 / ca. 593000 - ca +5151
2021 - 605287 - + 3272
2022 - 608250 - + 2963
2023 - 610322 - + 2072
2024 - 611752 - + 1430
2025 - 612916 - + 1164
2026 - 613766 - + 850
2027 - 614972 - + 1206
2028 - 616026 - + 1054
2029 - 616953 - + 927
2030 - 617683 - + 730
563.011 Einwohner_innen am Ort der Hauptwohnung laut kommunalem Melderegister,
Bevölkerungswachstum von 2.370 Personen.
601.668 Einwohner_innen
+5.151
Geborene: 6.444 (2018: 6.779)
Gestorbene: 6.196 (2018: 6.475)
nat. Saldo: 248 (2018: 304)
Zuzüge: 33.962 (2018: 33.886)
Wegzüge: 27.894 (2018: 26.912)
Wanderungssaldo: 6.068 (2018: 6.974)
#WoPoLE